1 / 5
| Power | 40W | 60W | 100W | 120W |
| Input voltage | AC 100-277V/347V | |||
| LED source | SMD2835 | |||
| Lumen output | 5200 | 7800 | 13000 | 15600 |
| Dimension | 205*165*98mm | 280*216*110mm | 330*267*124mm | 330*267*124mm |
| CRI | Ra>83 | |||
| Power factor | >0.95 | |||
| Working temperature | -20~+45°C | |||
| Beam angle | 120° | |||
| IP rating | IP65 waterproof | |||
| Warranty | 5 years | |||
| Lifespan | 50000hrs | |||
| Certification | ETL, DLC, CE, ROHS | |||
| CCT | 2700K-6500K | |||















