1 / 5









| Model No. | LW-CPA100W | LW-CPA150W | LW-CPF200W | LW-CPF240W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Voltage | AC100-277V | |||
| Lumens | 13000lm | 19500lm | 26000lm | 31200lm |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | |||
| CRI | >70 | |||
| L70 Life (Hours) | 60,000 hours | |||
| Power Factor | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Operation Temp | -30℃ to +50℃ | -30℃ to +50℃ | -30℃ to +50℃ | -30℃ to +50℃ |
| Certificate | ETL & cETL, DLC | ETL & cETL, DLC | ETL & cETL, DLC | ETL & cETL, DLC |
| Size L*W*H | L420xW420xH67mm L16.5"xW16.5"xH2.64" |
L420xW420xH67mm L16.5"xW16.5"xH2.64" |
L540xW540xH67mm L21.3"xW21.3"xH2.64" |
L540xW540xH67mm L21.3"xW21.3"xH2.64" |