1 / 5
| Model Number | HD-FL04-400W-500W-600W | HD-FL04-800W-1000W-1200W | HD-FL04-1500W |
| Wattage | 400/500W/600W | 800W/1000W/1200W | 1500W |
| Lumen Flux(LM) | 52,000Lm-84,000Lm | 104,000Lm-168,000Lm | 195,000Lm-210,000Lm |
| Efficiency(LM/W) | 130-140 | ||
| Input Voltage(V) | AC100-277V/ AC200-480V/ AC277-480V | ||
| CCT | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K | ||
| Beam Angle(°) | 10°/ 15°/ 20°/ 30°/ 40°/ 60°/ 90°/ 120°/ P40°NB/ P40°MB/ P40°WB/ A60° | ||
| IP Rating | IP66 | ||
| Fixture Dimension(mm) | 618.5*355.2*605.6mm | 618.5*607.8*605.2mm | 772*588*570mm |
| Light Source | Samsung, Lumileds | ||
| Driver | HDe, Inventronics, Moso | ||
| Warranty(Year) | 5-Year | ||
| IK Rating | IK08 | ||
| OEM/ODM | Acceptable | ||








